Selecciones nacionales

Campeonato de Europa de selecciones nacionales

Austria Italia2

Ranking europeo Gr. Año Próximo J G P E PF PC Dif. Avg.
Suecia A 2005 A 2010 2 2 0 0 39 26 13 1,000
Alemania A 2005 A 2010 2 1 1 0 41 16 25 0,500
Finlandia A 2005 A 2010 2 1 1 0 53 35 18 0,500
Gran Bretaña A 2005 A 2010 5 3 2 0 95 106 -11 0,600
Francia B 2004 A 2010 3 2 1 0 64 24 40 0,667
Austria B 2009 A 2010 6 6 0 0 281 21 260 1,000
Dinamarca B 2009 B 2012 6 1 5 0 87 166 -79 0,167
República Checa B 2009 B 2012 6 4 2 0 123 117 6 0,667
Italia B 2009 B 2012 6 3 3 0 188 146 42 0,500
10º España B 2009 B 2012 5 0 5 0 13 212 -199 0,000
11º Rusia B 2004 C 2011 6 4 2 0 171 109 62 0,667
12º Noruega C 2007 C 2011 3 1 2 0 41 55 -14 0,333
13º Suiza C 2007 C 2011 3 2 1 0 79 62 17 0,667
14º Serbia C 2007 C 2011 3 1 2 0 36 97 -61 0,333
15º Holanda C 2007 C 2011 4 0 4 0 39 158 -119 0,000

 

 

 

Resultados 2003 -2009
Campeonato de Europa B – 2009
16/08/2009   Italia 42 España 7       G P PF PC Dif.
18/08/2009   Dinamarca 15 R. Checa 30   Austria 3 0 146 3 143
18/08/2009   Austria 34 Italia 3   Dinamarca 1 2 49 72 -23
20/08/2009   Dinamarca 34 R. Checa 0   R. Checa 2 1 57 66 -9
20/08/2009   Austria 70 España 0   Italia 1 2 62 68 -6
22/08/2009 Italia 17 R. Checa 27   España 0 3 7 112 -105
22/08/2009 F Austria 42 Dinamarca 0                
                           
Campeonato de Europa C – 2007
12/08/2007   Austria 59 Serbia 3       G P PF PC Dif.
14/08/2007   Noruega 6 Serbia 14   Austria 3 0 135 18 117
14/08/2007   Suiza 40 Holanda 8   Noruega 1 2 41 55 -14
16/08/2007   Noruega 27 Holanda 0   Suiza 2 1 79 62 17
16/08/2007   Austria 35 Suiza 7   Serbia 1 2 36 97 -61
18/08/2007 Serbia 19 Suiza 32   Holanda 0 2 8 67 -59
19/08/2007 F Austria 41 Noruega 8                
                           
Campeonato de Europa A – 2005
28/07/2005 SF Alemania 34 G. Bretaña 0       G P PF PC Dif.
28/07/2005 SF Suecia 23 Finlandia 19   Suecia 2 0 39 26 13
30/07/2005 Finlandia 34 G. Bretaña 12   Alemania 1 1 41 16 25
30/07/2005 F Suecia 16 Alemania 7   Finlandia 1 1 53 35 18
              G. Bretaña 0 2 12 68 -56
                           
Campeonato de Europa B – 2004
23/08/2004   Francia 28 España 0       G P PF PC Dif.
23/08/2004   G. Bretaña 24 Rusia 21   G. Bretaña 3 0 83 38 45
25/08/2004   España 0 G. Bretaña 41   Francia 2 1 64 24 40
25/08/2004   Rusia 6 Francia 19   Rusia 1 2 58 49 9
28/08/2004   España 6 Rusia 31   España 0 3 6 100 -94
28/08/2004   G. Bretaña 18 Francia 17                
                           
Campeonato de Europa C – 2003
27/07/2003   Dinamarca 3 R. Checa 7       G P PF PC Dif.
29/07/2003   R. Checa 14 Italia 28   Rusia 3 0 113 60 53
29/07/2003   Holanda 10 Rusia 28   Italia 2 1 126 78 48
31/07/2003   Italia 63 Holanda 21   R. Checa 2 1 66 51 15
31/07/2003   Rusia 42 Dinamarca 15   Dinamarca 0 3 38 94 -56
02/08/2003 Dinamarca 20 R. Checa 45   Holanda 0 2 31 91 -60
02/08/2003 F Italia 35 Rusia 43